| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Xuelier |
| Certificação: | CE,IEC |
| Número do modelo: | S-QBSC-1350D |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 partes |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 partes pelo dia |
| Nome do produto: | S-QBST-450C | Tamanho: | 1800*800*800MM |
|---|---|---|---|
| Tipo refrigerando: | Refrigerar de ar | Líquido refrigerante: | R134A ou R290A |
| Tipo do compressor: | Donper ou Danfoss | Diodo emissor de luz: | sim |
| Tensão (v): | 220V/50HZ | Material: | 201 de aço inoxidável ou 304 de aço inoxidável |
| Temperatura: | -18℃~+10℃ | garantia: | 1 ano |
| Poder: | 400w | Controle de temperatura: | Termostato de Digitas |
| Realçar: | tabela de aço inoxidável da pizza de 1.8m,tabela 1.5m de aço inoxidável da pizza de 1.8m,mesa de cozinha de aço inoxidável de 1.5m R134A |
||
Tabela de aço inoxidável horizontal da pizza
Informação do tamanho:
Porque tabela de aço inoxidável horizontal da pizza é tão popular?
A tabela de aço inoxidável horizontal da pizza tem vendas muito enormes no Médio Oriente e na Europa.
Este produto pode ser personalizado com tamanhos e aparência diferentes de acordo com as necessidades do cliente. Alguns clientes precisam de instalar algumas caixas pequenas da especiaria e algumas torneiras na parte superior do produto. Estes podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.
Nossa fábrica personaliza este produto de acordo com o tamanho de 40HQ, que pode levar mais produtos em 40HQ e transportar mais produtos com os mesmos custos de envio.
Imagem real do produto:
![]()
![]()
![]()
![]()
Imagem de empacotamento:
![]()
![]()