Lugar de origem: | SHANDONG, CHINA, |
---|---|
Marca: | xuelier |
Certificação: | CE,IEC |
Número do modelo: | DDC-1200A/B |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento ordinário do quadro de madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 partes pelo dia |
Nome do produto: | DDC-1200A/B | Material: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Tensão (v): | 220V/110V | Termostato: | Termostatos mecânicos |
Compressor: | Dongbei ou Danfoss | Tipo: | Refrigerar de ar |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Anúncio publicitário |
Dimensões (L x W x H (polegadas): | 1200*660*1210mm | Capacidade: | 1200L |
Realçar: | Congelador da mostra do gelado refrigerar de ar,Congelador da mostra do gelado SS304 refrigerar de ar,1200L curvou o congelador da exposição do gelado |
Congelador de vidro curvado multifuncional da exposição do prato
O corpo deste produto é tudo 304 de aço oxidados, com as duas prateleiras internas e os três espaços para armazenar coisas. E é refrigerar refrigerado a ar (refrigerar dinâmico), que pode eficazmente impedir que a névoa da água esteja armazenada sobre o vidro. Muitos negócios usam este produto para carregar bolos ou algumas refeições. Este produto tem muitas funções.
Categorias de produto:
Modelo | Tamanho | GW (quilograma) | Poder | Methed refrigerando | Temperatura | Capacidade |
DDC-1200A/B | 1200*660*1210 | 91 | 192W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1200L |
DDC-1500A/B | 1500*660*1210 | 103 | 220W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1500L |
DDC-1800A/B | 1800*660*1210 | 110 | 245W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1800L |
DDC-2000A/B | 2000*800*1210 | 130 | 245 | Refrigerar de ar | +2~+8 | 2000L |
Exposição do produto
Embalagem & entrega
Credencial: