| Lugar de origem: | SHANDONG, CHINA, |
|---|---|
| Marca: | xuelier |
| Certificação: | CE,IEC |
| Número do modelo: | A1 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento ordinário do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | 20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 partes pelo dia |
| Nome do produto: | A1 | Material: | De aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Tensão (v): | 220V/110V | Termostato: | Termostatos mecânicos |
| Compressor: | Dongbei ou Danfoss | Tipo: | Refrigerar de ar |
| Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Anúncio publicitário |
| Dimensões (l x w x h (polegadas): | 1200*660*1200mm | Capacidade: | 1200L |
| Realçar: | Armário de exposição de vidro curvado do refrigerador do bolo,armário de exposição do refrigerador do bolo de 0.9m,1.8m curvou a exposição de vidro do bolo |
||
Congelador de vidro curvado multifuncional da exposição do prato
O congelador de vidro curvado da exposição do bolo permite que os clientes tenham uma perspectiva melhor para ver o bolo dentro do refrigerador, o vidro curvado dianteiro contém o interior de aquecimento elétrico do fio, que pode conseguir o efeito do degelo automático e do desembaraço, e há uma fileira de respiradouros de ar na parte inferior da parte dianteira, que pode fazer o ar frio dentro do produto
Categorias de produto:
| Modelo | Tamanho | GW (quilograma) | Poder | Methed refrigerando | Temperatura | Capacidade |
| 0.9M | 900*660*1200 | 120 | 192W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 900L |
| 1.2M | 1200*660*1200 | 140 | 220W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1200L |
| 1.5M | 1500*660*1200 | 160 | 245W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1500L |
| 1.8M | 1800*660*1200 | 180 | 245W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1800L |
Exposição do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem & entrega
![]()
![]()
Credencial:
![]()