Lugar de origem: | SHANDONG, CHINA, |
---|---|
Marca: | xuelier |
Certificação: | CE,IEC |
Número do modelo: | A2 |
Quantidade de ordem mínima: | 10pcs |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento ordinário do quadro de madeira |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 partes pelo dia |
Nome do produto: | A2 | Material: | De aço inoxidável |
---|---|---|---|
Tensão (v): | 220V/110V | Termostato: | Termostatos mecânicos |
Compressor: | Dongbei ou Danfoss | Tipo: | Refrigerar de ar |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | Anúncio publicitário |
Dimensões (L x W x H (polegadas): | 1200*660*1200mm | Capacidade: | 1200L |
Realçar: | Armário de exposição de refrigeração ar do bolo,Armário de exposição do bolo de mármore,Mostra da exposição do bolo do CE 1200L |
Exposição de degelo e de desembaraço automática refrigerada a ar de mármore do bolo
O mármore como a base do congelador da exposição do bolo pode fazer o produto próprio mais estável e melhor para a refrigeração. Na aparência igualmente dá um sentimento mesmo da parte alta. Mais prolongam o produto
Categorias de produto:
Modelo | Tamanho | GW (quilograma) | Poder | Methed refrigerando | Temperatura | Capacidade |
0.9M | 900*660*1200 | 120 | 192W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 900L |
1.2M | 1200*660*1200 | 140 | 220W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1200L |
1.5M | 1500*660*1200 | 160 | 245W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1500L |
1.8M | 1800*660*1200 | 180 | 245W | Refrigerar de ar | +2~+8 | 1800L |
Exposição do produto
Embalagem & entrega
Credencial: