Modelo: | A2 | Tamanho: | 900*660*1130 |
---|---|---|---|
nome: | congelador de exibição de bolo | Temperatura: | 2~8 |
Peso: | 165KG | Tipo: | exibição de bolo de ângulo reto |
Método da refrigeração: | Refrigerar de ar | ||
Realçar: | congeladores da exposição do bolo econômicos,Congeladores comerciais da exposição do bolo econômicos,Congeladores econômicos da exposição do bolo |
Congelador econômico comercial da exposição do bolo do ângulo direito
Informações sobre o produto
1. Armário de exposição do refrigerador do bolo para a abertura dianteira ou a porta deslizante traseira opcional.
2. Duas camadas de plataformas de vidro moderadas com anjos ajustáveis para mais plataformas
3. Usando o compressor de alta qualidade e a luz do diodo emissor de luz.
4. O vidro dianteiro tem o filme de aquecimento que pode se assegurar de que nenhuma gota da névoa ou da água esteja manchada.
5. O sistema de refrigeração mantém a temperatura entre (+2~+8℃).
6. aparência: Assoalho de aço inoxidável e paredes, portas deslizantes padrão.
7. sistema de iluminação do diodo emissor de luz
8. vidro moderado para evitar o ferimento dos fragmentos de vidro
9. prateleiras: As prateleiras de vidro ajustáveis fornecem uma extra grande que vê a área para a exposição máxima do produtos de forno.
Tamanho do produto
Modelo | Tipo | Nome | Tamanho (milímetros) | Temperatura | GW |
A2 | Refrigerar de ar | exposição do bolo do direito-ângulo | 900*660*1130mm | 2~8℃ | 165KG |
A2 | Refrigerar de ar | exposição do bolo do direito-ângulo | 1200*660*1130mm | 2~8℃ | 180KG |
A2 | Refrigerar de ar | exposição do bolo do direito-ângulo | 1500*660*1130mm | 2~8℃ | 195KG |
A2 | Refrigerar de ar | exposição do bolo do direito-ângulo | 1800*660*1130mm | 2~8℃ | 210KG |
Imagem do produto
Embalagem e envio