Tensão (v): | 220V/50Hz | Porta: | 2 portas de vidro |
---|---|---|---|
Degele: | Desembaraço manual | Capacidade: | 740L |
Cor: | Quadro dourado | Compressor: | Donper |
Uso: | Vegetal da exposição | Nome do produto: | congelador de vidro da exposição da porta do supermercado |
Aplicação: | Supermercado, hotel | tipo refrigerando: | Refrigerar do fã |
Realçar: | Congelador de vidro da exposição da porta da bebida,congelador de vidro da exposição da porta do supermercado,refrigerador da bebida 740L com porta de vidro |
Congelador dourado da exposição do quadro da exposição da bebida do supermercado
Detalhes do produto
1. Separação ajustável, fácil ajustar a altura de acordo com o tamanho da bebida.
2. desempenho selecionado do compressor de Donper do tipo, os de baixo nível de ruído, os estáveis, eficiência elevada e economia de energia.
3. o projeto do fã, rápidos refrigerando e refrigerar mesmo, mantêm o alimento fresco.
4. vidro moderado cavidade da dupla camada, travando eficazmente o ar refrigerando.
5. refrigerar de alta qualidade do tubo de cobre.
6. Quatro rodízios resistentes para o movimento e a estada fáceis.
7. as luzes do diodo emissor de luz para dentro fornecem uma exposição perfeita.
8. As etiquetas de anúncio na parte superior da caixa leve podem ser mudadas de acordo com suas exigências.
9. Com o fechamento da criança para assegurar a segurança de produto.
10. Fã que refrigera, termostato digital
Tamanho do produto
Modelo | Peso | Tipo | Tamanho | Variação da temperatura | Poder | Método da refrigeração |
LC-338C | 86kg | única porta | 600*630*2020mm | 2~8℃ | 125w | refrigerar do fã |
LC-608C | 102kg | portas dobro pequenas | 1000*630*2060mm | 2~8℃ | 205w | refrigerar do fã |
LC-738C | 130kg | portas dobro | 1200*630*2060mm | 2~8℃ | 205w | refrigerar do fã |
LC-908C | 139kg | três portas pequenas | 1500*630*2060mm | 2~8℃ | 235 | refrigerar do fã |
LC-1138C | 154kg | três portas | 1800*630*2060mm | 2~8℃ | 315w | refrigerar do fã |
Imagem do produto
Vitrinas doces de vidro bebendo comerciais da refrigeração do armazenamento vegetal do refrigerador
Embalagem e entrega
1). Embalagem padrão do quadro da caixa ou da madeira maciça da exportação.
2). Use a espuma de fixação para fixar os bens.
3). Sacos de plástico do uso para proteger os bens da umidade.
Se há uma necessidade especial, o empacotamento de madeira fumigado pode ser usado pelo contrário
Porto
Porto de Qingdao