| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | XueLiEr |
| Certificação: | CE,IEC |
| Número do modelo: | HJ350 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento ordinário do quadro de madeira |
| Tempo de entrega: | 15~20 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 partes pelo dia |
| Nome: | HJ350 | Temperatura: | +2~+8 |
|---|---|---|---|
| Termostato: | Termostato mecânico | Capacidade: | 350L |
| Cor: | Cor de Customerized | sistema de refrigeração: | Resfriamento a ar |
| Material: | A laca que coze a placa | Líquido refrigerante:: | R600a ou R134a |
| Tensão (v): | 110V~240V 50HZ~60HZ | Aplicação: | Restaurante, supermercado, restaurante do fast food, barra, hotel |
| Realçar: | Congelador ereto da exposição da porta da cerveja 3,Deslizando o congelador ereto da exposição de 3 portas,refrigerador ereto da cerveja 350L |
||
refrigerador pequeno dos refrigeradores da barra da refrigeração da cerveja da porta 350L três deslizante
Detalhes do tamanho
| Tipo | tamanho (length*widhn*height) milímetro |
Variação da temperatura (℃) |
Poder (W) |
Tipo refrigerando |
| HJ108 | 590*540*85 |
2~8
|
185
|
Ar
refrigerar
|
| HJ230 |
1260*680*2120
|
2~8
|
200
|
Ar
refrigerar
|
| HJ350 | 1350*540*850 |
2~8
|
230
|
Ar
refrigerar
|
Especificação
| artigo | valor |
| Lugar de origem | China |
| Origem | Shandong |
| Marca | mais xuelier |
| Number modelo | HJ230 |
| Degele o tipo | O manual degela |
| Dimensões (L x W x H (polegadas) | 900*540*850 |
| Porta não. | Duas portas |
| Tipo da porta | Porta de dobradura |
| Poder (W) | 200W |
| Tipo da temperatura | Único-temperatura |
| Tensão (v) | 220v |
| Circunstância | Novo |
| Serviço pós-venda proporcionado | Peças sobresselentes livres |
| Garantia | 1 ano |
| Material | De aço inoxidável |
| Capacidade do congelador | 230L |
| Capacidade | 230L |
| Aplicação | Anúncio publicitário |
| Fonte de energia | Elétrico |
| Compressor | Dongbei |
| Líquido refrigerante | R134a |
| Função | Mantimento fresco |
| Modelo |
HJ230
|
| Controle de temperatura | Controle mecânico |
| Peso N/G | 60KG |
| Sistema de refrigeração | Refrigeração a ar |
| Porta | Porta dois de vidro |
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem & entrega



Perfil da empresa


FAQ
1.Q: Porque nós podemos o escolher?